信号报表
来自诺伊曼系统的实时交易信号
| 时间 | 品种 | 方向 | 周期 |
|---|---|---|---|
| 01/07 12:20:02 | BTCUSD | Bear | M5 |
| 01/07 11:20:02 | BTCUSD | Bull | M5 |
| 01/07 10:40:01 | BTCUSD | Bull | M5 |
| 01/07 09:49:02 | XAUUSD | Bear | M1 |
| 01/07 09:35:02 | XAUUSD | Bear | M5 |
| 01/07 09:15:02 | XAUUSD | Bear | M15 |
| 01/07 08:55:02 | XAUUSD | Bear | M5 |
| 01/07 07:59:02 | XAUUSD | Bear | M1 |
| 01/07 07:50:02 | XAUUSD | Bear | M1 |
| 01/07 07:39:02 | XAUUSD | Bear | M1 |
| 01/07 07:27:02 | XAUUSD | Bull | M1 |
| 01/07 07:11:02 | XAUUSD | Bear | M1 |
| 01/07 07:02:02 | XAUUSD | Bull | M1 |
| 01/07 05:54:02 | XAUUSD | Bear | M1 |
| 01/07 05:50:02 | XAUUSD | Bull | M1 |
| 01/07 05:13:02 | XAUUSD | Bear | M1 |
| 01/07 05:07:02 | XAUUSD | Bull | M1 |
| 01/07 04:57:02 | XAUUSD | Bull | M1 |
| 01/07 04:38:02 | XAUUSD | Bull | M1 |
| 01/07 04:28:02 | XAUUSD | Bear | M1 |
第 1 页,共 8 页
共 145 条信号